■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
080A | 운정역 / 05:30 | 운정역 / 23:20 | 10분 |
087 | 운정역 / 05:00 | 은석교사거리 / 22:20 | 80~90분 |
089 | 그린씨티동문아파트 / 05:30 | 숲속길마을7단지 / 23:30 | 20분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
56 | 교하차고지 / 05:00 | 김포공항국제선(2번홈) / 22:30 | 20~28분 |
567 | 장터고개.맥금동영업소 / 05:00 | 신촌기차역 / 21:20 | 15~25분 |
66 | 교하차고지 / 04:40 | 모래내시장.가좌역(중) / 22:20 | 8~11분 |
80 | 신성교하차고지 / 05:00 | 안산공원(중) / 22:45 | 15~25분 |
92 | 적성차고지 / 04:25 | 한수초등학교 / 22:20 | 30~35분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1500 | 교하차고지 / 04:40 | CM충무병원 / 22:40 | 10~15분 |
G7625 | 가람마을3.4.6단지 / 05:00 | 여의도역 / 23:30 | 20~30분 |